虹宇国六防撞缓冲车
随着我国高速公路发展迅速高速公路施工安全也是人们关心的重点,我公司就此开发一款高速公路施工安全的防撞缓冲车——虹宇国六防撞缓冲车。
高速公路养护作业封道和撤道一直是安全风险最大的环节,常规单车道封闭和撤除作业,需平均横穿高速约24次,作业过程风险较高,易发生车辆碰撞事故。
虹宇国六防撞缓冲车的底盘型号为ZZ1187K511JF1,底盘轴距为4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07H.33-60 MC07.29-60 MC07.25-60 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP7.300E61 MC07.31-60 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61。
虹宇牌HYS5180TFZZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5180TFZZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8550,8650,8790,8950X2530,2550X3150,3650,3750,3950,3995(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/12,17/13,17/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1550/2500,1550/2400,1550/2540,1550/2300,1550/2100(mm) |
整备质量: | 17805,17870(Kg) | 最高车速: | 89,102(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K511JF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1956,2022,2058,1996(mm) |
轴距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000(mm) | 后轮距: | 1800,1830,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1956,2022,2058,19963 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室.侧防护材料冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护材料冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,离地高度为:460(mm);ABS型号:446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。专用装置主要是厢体和防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲。随底盘选装限速,最高车速为89km/h.车长/轴距对应关系:8550/4500,8650/4700,8790/4700,8950/5100,8950/5300. |
防撞缓冲车的应用,提高了市政养护作业效率,能有效解决道桥维护及建设时的安全"痛点",为一线作业人员再系上一道"安全带"。