程力威国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
防撞缓冲器和吸能控制模块主要由防撞缓冲器和导向标志架组成,用作工程车辆的缓冲防护装置。在发生高速追尾事故时,可在肇事车辆与前方施工区域之间建立缓冲区,根据机器结构变形吸收和吸收碰撞动能,尽量减少被维修人员和机器设备撞到的概率,防撞车的变形均匀且逐渐缓解了碰撞动能,有效保护了施工人员和设备,同时较大程度地保护了碰撞车辆中人员的安全。
| 程力威牌CLW5050TFZ6HL型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 程力威牌CLW5050TFZ6HL型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6615X1950,2050X2830(mm) |
| 底盘型号: | JX1061TSGA26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 5390(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/2180,1095/2160(mm) |
| 整备质量: | 5065(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1061TSGA26 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370,1415(mm) |
| 轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,1370,14153 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
| JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
| JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
| 专用功能说明: | |||
| 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):460.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | |||
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。










