江铃江特国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
缓冲防撞车尾部有一套专业的防撞模块--车载防撞包还可为主车提供静止或低速行驶中的后部碰撞防护,并防止后部撞击车辆钻入主车下,较大限度降低主车和候车的车辆及人员损伤。
江铃江特国六防撞缓冲车的底盘型号为JXW1030CSGB 整车 江西五十铃汽车有限公司,底盘轴距为3095(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R16规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JE4D25Q6A。
| 江铃江特牌JMT5039TFZXWE26A型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 江铃江特牌JMT5039TFZXWE26A型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5950X2040X2620(mm) |
| 底盘型号: | JXW1030CSGB 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 2635(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1950(mm) |
| 整备质量: | 2310(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JXW1030CSGB 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
| 轴距: | 3095(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
| 轮胎规格: | 245/70R16 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 专用功能说明: | |||
| 1.发动机JE4D25Q6A最大净功率为108kw。2.ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。3.选装鲨鱼鳍天线、选装侧踏板。4.该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业. | |||
在道路施工和维修期间,路面工人经常在车辆的活动车道附近作业。虽然采用了各种方式来引导交通离开工作区域,如隔离路墩、交通标线,警示杆和信号灯等。










